diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index 7d1b681..30da094 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -11,3 +11,5 @@ Source/**/*.Gen.cs
*.suo
.vs/*
Output/*
+*/SceneData/*/Lightmaps/*
+*/SceneData/*/SkyLights/*
diff --git a/Assets/Fonts/CascadiaMono-Bold.ttf b/Assets/Fonts/CascadiaMono-Bold.ttf
new file mode 100644
index 0000000..fd735eb
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/CascadiaMono-Bold.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/CascadiaMono-ExtraLight.ttf b/Assets/Fonts/CascadiaMono-ExtraLight.ttf
new file mode 100644
index 0000000..9a49eb1
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/CascadiaMono-ExtraLight.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/CascadiaMono-Light.ttf b/Assets/Fonts/CascadiaMono-Light.ttf
new file mode 100644
index 0000000..0ca71bf
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/CascadiaMono-Light.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/CascadiaMono-Regular.ttf b/Assets/Fonts/CascadiaMono-Regular.ttf
new file mode 100644
index 0000000..3b18961
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/CascadiaMono-Regular.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/CascadiaMono-SemiBold.ttf b/Assets/Fonts/CascadiaMono-SemiBold.ttf
new file mode 100644
index 0000000..c830198
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/CascadiaMono-SemiBold.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/CascadiaMono-SemiLight.ttf b/Assets/Fonts/CascadiaMono-SemiLight.ttf
new file mode 100644
index 0000000..638dd7d
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/CascadiaMono-SemiLight.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/Oxanium-Bold.ttf b/Assets/Fonts/Oxanium-Bold.ttf
new file mode 100644
index 0000000..75b3986
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/Oxanium-Bold.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/Oxanium-ExtraBold.ttf b/Assets/Fonts/Oxanium-ExtraBold.ttf
new file mode 100644
index 0000000..023e1c9
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/Oxanium-ExtraBold.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/Oxanium-ExtraLight.ttf b/Assets/Fonts/Oxanium-ExtraLight.ttf
new file mode 100644
index 0000000..68f7e19
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/Oxanium-ExtraLight.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/Oxanium-Light.ttf b/Assets/Fonts/Oxanium-Light.ttf
new file mode 100644
index 0000000..f1a3819
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/Oxanium-Light.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/Oxanium-Medium.ttf b/Assets/Fonts/Oxanium-Medium.ttf
new file mode 100644
index 0000000..2632f9b
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/Oxanium-Medium.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/Oxanium-Regular.ttf b/Assets/Fonts/Oxanium-Regular.ttf
new file mode 100644
index 0000000..a80ebc4
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/Oxanium-Regular.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/Oxanium-SemiBold.ttf b/Assets/Fonts/Oxanium-SemiBold.ttf
new file mode 100644
index 0000000..9f0e482
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/Oxanium-SemiBold.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/Oxanium_License.txt b/Assets/Fonts/Oxanium_License.txt
new file mode 100644
index 0000000..7b1eb79
--- /dev/null
+++ b/Assets/Fonts/Oxanium_License.txt
@@ -0,0 +1,93 @@
+Copyright 2019 The Oxanium Project Authors (https://github.com/sevmeyer/oxanium)
+
+This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
+This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
+http://scripts.sil.org/OFL
+
+
+-----------------------------------------------------------
+SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
+-----------------------------------------------------------
+
+PREAMBLE
+The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
+development of collaborative font projects, to support the font creation
+efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
+open framework in which fonts may be shared and improved in partnership
+with others.
+
+The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
+redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
+fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
+redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
+names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
+however, cannot be released under any other type of license. The
+requirement for fonts to remain under this license does not apply
+to any document created using the fonts or their derivatives.
+
+DEFINITIONS
+"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
+Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
+include source files, build scripts and documentation.
+
+"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
+copyright statement(s).
+
+"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
+distributed by the Copyright Holder(s).
+
+"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
+or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
+Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
+new environment.
+
+"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
+writer or other person who contributed to the Font Software.
+
+PERMISSION & CONDITIONS
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
+a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
+redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
+Software, subject to the following conditions:
+
+1) Neither the Font Software nor any of its individual components,
+in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
+
+2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
+redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
+contains the above copyright notice and this license. These can be
+included either as stand-alone text files, human-readable headers or
+in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
+binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
+
+3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
+Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding
+Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as
+presented to the users.
+
+4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
+Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
+Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
+Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
+permission.
+
+5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
+must be distributed entirely under this license, and must not be
+distributed under any other license. The requirement for fonts to
+remain under this license does not apply to any document created
+using the Font Software.
+
+TERMINATION
+This license becomes null and void if any of the above conditions are
+not met.
+
+DISCLAIMER
+THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
+EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
+MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
+OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
+COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
+INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
+DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
+FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
+OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-Black.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Black.ttf
new file mode 100644
index 0000000..3b960f6
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Black.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-Bold.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Bold.ttf
new file mode 100644
index 0000000..661246f
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Bold.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-ExtraBold.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-ExtraBold.ttf
new file mode 100644
index 0000000..7df8fa6
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-ExtraBold.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-ExtraLight.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-ExtraLight.ttf
new file mode 100644
index 0000000..07c0348
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-ExtraLight.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-Light.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Light.ttf
new file mode 100644
index 0000000..a0816a7
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Light.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-Medium.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Medium.ttf
new file mode 100644
index 0000000..c725627
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Medium.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-Regular.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Regular.ttf
new file mode 100644
index 0000000..800e43d
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Regular.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-SemiBold.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-SemiBold.ttf
new file mode 100644
index 0000000..c5f6e16
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-SemiBold.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed-Thin.ttf b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Thin.ttf
new file mode 100644
index 0000000..8bb5937
Binary files /dev/null and b/Assets/Fonts/SairaCondensed-Thin.ttf differ
diff --git a/Assets/Fonts/SairaCondensed_License.txt b/Assets/Fonts/SairaCondensed_License.txt
new file mode 100644
index 0000000..c8129c7
--- /dev/null
+++ b/Assets/Fonts/SairaCondensed_License.txt
@@ -0,0 +1,93 @@
+Copyright 2016 The Saira Project Authors (omnibus.type@gmail.com), with reserved font name "Saira".
+
+This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
+This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
+http://scripts.sil.org/OFL
+
+
+-----------------------------------------------------------
+SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
+-----------------------------------------------------------
+
+PREAMBLE
+The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
+development of collaborative font projects, to support the font creation
+efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and
+open framework in which fonts may be shared and improved in partnership
+with others.
+
+The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
+redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
+fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
+redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
+names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
+however, cannot be released under any other type of license. The
+requirement for fonts to remain under this license does not apply
+to any document created using the fonts or their derivatives.
+
+DEFINITIONS
+"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
+Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
+include source files, build scripts and documentation.
+
+"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
+copyright statement(s).
+
+"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
+distributed by the Copyright Holder(s).
+
+"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
+or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
+Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
+new environment.
+
+"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
+writer or other person who contributed to the Font Software.
+
+PERMISSION & CONDITIONS
+Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
+a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
+redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
+Software, subject to the following conditions:
+
+1) Neither the Font Software nor any of its individual components,
+in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
+
+2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
+redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
+contains the above copyright notice and this license. These can be
+included either as stand-alone text files, human-readable headers or
+in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
+binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
+
+3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
+Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding
+Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as
+presented to the users.
+
+4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
+Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
+Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
+Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
+permission.
+
+5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
+must be distributed entirely under this license, and must not be
+distributed under any other license. The requirement for fonts to
+remain under this license does not apply to any document created
+using the Font Software.
+
+TERMINATION
+This license becomes null and void if any of the above conditions are
+not met.
+
+DISCLAIMER
+THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
+EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
+MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
+OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
+COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
+INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
+DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
+FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
+OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
diff --git a/Assets/aerowalk.mtl b/Assets/aerowalk.mtl
new file mode 100644
index 0000000..c805025
--- /dev/null
+++ b/Assets/aerowalk.mtl
@@ -0,0 +1,9 @@
+newmtl common/clip
+newmtl common/trigger
+newmtl dev/dev_128_blue
+newmtl dev/dev_128_gray
+newmtl dev/dev_128_green
+newmtl dev/dev_128_lightgray
+newmtl dev/dev_128_red
+newmtl dev/dev_128_white
+newmtl dev/dev_128_yellow
diff --git a/Assets/aerowalk.obj b/Assets/aerowalk.obj
new file mode 100644
index 0000000..ea79b3f
--- /dev/null
+++ b/Assets/aerowalk.obj
@@ -0,0 +1,11634 @@
+mtllib aerowalk.mtl
+# vertices
+v -16 356 -321
+v -16 356 -302
+v -16 424 -302
+v -16 424 -321
+v 16 424 -302
+v 16 356 -302
+v 16 356 -321
+v 16 424 -321
+v 736 152 467
+v 736 152 479
+v 736 224 479
+v 736 224 467
+v 832 224 479
+v 832 152 479
+v 832 152 467
+v 832 224 467
+v 736 152 417
+v 736 152 429
+v 736 224 429
+v 736 224 417
+v 832 224 429
+v 832 152 429
+v 832 152 417
+v 832 224 417
+v 832 528 -0
+v 768 528 -64
+v 768 360 -64
+v 832 360 -0
+v 832 360 -64
+v 832 528 -64
+v 342 492 -224
+v 342 492 -160
+v 336 504 -160
+v 336 504 -224
+v 432.00114564429168 504 -160
+v 426.0011200718755 492 -160
+v 426.00109279463044 492 -224
+v 432.00111836704673 504 -224
+v 432 504 -224
+v 426 492 -224
+v 426 492 -160
+v 432 504 -160
+v 460 458 -160
+v 460 458 -224
+v 472 464 -160
+v 472 464 -224
+v 460 360 -224
+v 460 360 -160
+v 460 458 -160
+v 460 458 -224
+v 472 464 -224
+v 472 464 -160
+v 472 360 -160
+v 472 360 -224
+v 336 504 -224
+v 296 464 -224
+v 296 464 -160
+v 336 504 -160
+v 308 458 -160
+v 308 458 -224
+v 342 492 -160
+v 342 492 -224
+v 296 464 -224
+v 296 360 -224
+v 296 360 -160
+v 296 464 -160
+v 308 458 -160
+v 308 360 -160
+v 308 360 -224
+v 308 458 -224
+v -288 226 52
+v -288 260 86
+v -288 272 80
+v -288 232 40
+v -224 260 86
+v -224 226 52
+v -224 232 40
+v -224 272 80
+v -288 272 80
+v -288 260 86
+v -288 260 170
+v -288 272 176
+v -224 272 176
+v -224 260 170
+v -224 260 86
+v -224 272 80
+v -288 260 170
+v -288 226 204
+v -288 232 216
+v -288 272 176
+v -224 232 216
+v -224 226 204
+v -224 272 176
+v -224 260 170
+v -288 226 204
+v -288 128 204
+v -288 128 216
+v -288 232 216
+v -224 232 216
+v -224 128 216
+v -224 128 204
+v -224 226 204
+v -288 128 40
+v -288 128 52
+v -288 226 52
+v -288 232 40
+v -224 232 40
+v -224 226 52
+v -224 128 52
+v -224 128 40
+v 480 226 -28
+v 480 260 6
+v 480 272 -0
+v 480 232 -40
+v 512 272 -0
+v 512 260 6
+v 512 226 -28
+v 512 232 -40
+v 480 128 -40
+v 480 128 -28
+v 480 226 -28
+v 480 232 -40
+v 512 232 -40
+v 512 226 -28
+v 512 128 -28
+v 512 128 -40
+v 480 272 96
+v 480 272 -0
+v 480 260 6
+v 480 260 90
+v 512 260 6
+v 512 272 -0
+v 512 260 90
+v 512 272 96
+v 480 226 124
+v 480 232 136
+v 480 272 96
+v 480 260 90
+v 512 232 136
+v 512 226 124
+v 512 260 90
+v 512 272 96
+v 480 226 124
+v 480 128 124
+v 480 128 136
+v 480 232 136
+v 512 232 136
+v 512 128 136
+v 512 128 124
+v 512 226 124
+v 544 458.00144213503154 -28.001557907380629
+v 544 492.00266666012976 5.9986666699333
+v 544 504 -0
+v 544 464 -40
+v 576 492.00266666012976 5.9986666699333
+v 576 458.00145122752275 -28.001548815156792
+v 576 464 -40
+v 576 504 -0
+v 544 360 -40
+v 544 360 -28
+v 544 458 -28
+v 544 464 -40
+v 576 464 -40
+v 576 458 -28
+v 576 360 -28
+v 576 360 -40
+v 544 504 -0
+v 544 492 6
+v 544 492 90
+v 544 504 96
+v 576 504 96
+v 576 492 90
+v 576 492 6
+v 576 504 -0
+v 544 492 90
+v 544 458 124
+v 544 464 136
+v 544 504 96
+v 576 464 136
+v 576 458 124
+v 576 504 96
+v 576 492 90
+v 544 458 124
+v 544 360 124
+v 544 360 136
+v 544 464 136
+v 576 464 136
+v 576 360 136
+v 576 360 124
+v 576 458 124
+v 64 304 -640
+v 64 304 -448
+v 64 352 -448
+v 64 352 -640
+v 80 352 -448
+v 80 304 -448
+v 80 304 -640
+v 80 352 -640
+v 32 304 -640
+v 32 304 -448
+v 32 336 -448
+v 32 336 -640
+v 48 336 -448
+v 48 304 -448
+v 48 304 -640
+v 48 336 -640
+v 16 304 -640
+v 16 304 -448
+v 16 328 -448
+v 16 328 -640
+v 32 328 -448
+v 32 304 -448
+v 32 304 -640
+v 32 328 -640
+v 0 304 -640
+v 0 304 -448
+v 0 320 -448
+v 0 320 -640
+v 16 320 -448
+v 16 304 -448
+v 16 304 -640
+v 16 320 -640
+v -16 304 -640
+v -16 304 -448
+v -16 312 -448
+v -16 312 -640
+v 0 312 -448
+v 0 304 -448
+v 0 304 -640
+v 0 312 -640
+v 48 304 -640
+v 48 304 -448
+v 48 344 -448
+v 48 344 -640
+v 64 344 -448
+v 64 304 -448
+v 64 304 -640
+v 64 344 -640
+v -308 320 52
+v -308 320 152
+v -308 340 152
+v -308 340 52
+v -288 340 152
+v -288 320 152
+v -288 320 52
+v -288 340 52
+v -460 320 136
+v -460 320 152
+v -460 340 152
+v -460 340 136
+v -308 340 152
+v -308 320 152
+v -308 320 136
+v -308 340 136
+v -388 320 60
+v -388 320 136
+v -388 340 136
+v -388 340 60
+v -380 340 136
+v -380 320 136
+v -380 320 60
+v -380 340 60
+v -460 320 52
+v -460 320 60
+v -460 340 60
+v -460 340 52
+v -308 340 60
+v -308 320 60
+v -308 320 52
+v -308 340 52
+v -480 320 52
+v -480 320 152
+v -480 340 52
+v -478 340 152
+v -460 340 152
+v -460 320 152
+v -460 320 52
+v -460 340 52
+v -304 56 384
+v -304 56 544
+v -304 128 544
+v -304 128 384
+v -288 128 544
+v -288 56 544
+v -288 56 384
+v -288 128 384
+v -192 56 384
+v -192 56 544
+v -192 64 544
+v -192 64 384
+v -176 64 544
+v -176 56 544
+v -176 56 384
+v -176 64 384
+v -208 56 384
+v -208 56 544
+v -208 72 544
+v -208 72 384
+v -192 72 544
+v -192 56 544
+v -192 56 384
+v -192 72 384
+v -240 56 384
+v -240 56 544
+v -240 88 544
+v -240 88 384
+v -224 88 544
+v -224 56 544
+v -224 56 384
+v -224 88 384
+v -224 56 384
+v -224 56 544
+v -224 80 544
+v -224 80 384
+v -208 80 544
+v -208 56 544
+v -208 56 384
+v -208 80 384
+v -272 56 384
+v -272 56 544
+v -272 104 544
+v -272 104 384
+v -256 104 544
+v -256 56 544
+v -256 56 384
+v -256 104 384
+v -256 56 384
+v -256 56 544
+v -256 96 544
+v -256 96 384
+v -240 96 544
+v -240 56 544
+v -240 56 384
+v -240 96 384
+v -288 56 384
+v -288 56 544
+v -288 112 544
+v -288 112 384
+v -272 112 544
+v -272 56 544
+v -272 56 384
+v -272 112 384
+v -192 64 384
+v -192 64 544
+v -192 72 544
+v -192 72 384
+v -176 72 544
+v -176 64 544
+v -176 64 384
+v -176 72 384
+v -208 72 384
+v -208 72 544
+v -208 80 544
+v -208 80 384
+v -192 80 544
+v -192 72 544
+v -192 72 384
+v -192 80 384
+v -224 80 384
+v -224 80 544
+v -224 88 544
+v -224 88 384
+v -208 88 544
+v -208 80 544
+v -208 80 384
+v -208 88 384
+v -288 112 384
+v -288 112 544
+v -288 120 544
+v -288 120 384
+v -272 120 544
+v -272 112 544
+v -272 112 384
+v -272 120 384
+v -272 104 384
+v -272 104 544
+v -272 112 544
+v -272 112 384
+v -256 112 544
+v -256 104 544
+v -256 104 384
+v -256 112 384
+v -256 96 384
+v -256 96 544
+v -256 104 544
+v -256 104 384
+v -240 104 544
+v -240 96 544
+v -240 96 384
+v -240 104 384
+v -240 88 384
+v -240 88 544
+v -240 96 544
+v -240 96 384
+v -224 96 544
+v -224 88 544
+v -224 88 384
+v -224 96 384
+v -176 56 384
+v -176 56 544
+v -176 64 544
+v -176 64 384
+v -160 64 544
+v -160 56 544
+v -160 56 384
+v -160 64 384
+v 576 56 320
+v 576 56 336
+v 576 64 336
+v 576 64 320
+v 736 64 336
+v 736 56 336
+v 736 56 320
+v 736 64 320
+v 576 56 288
+v 576 56 304
+v 576 80 304
+v 576 80 288
+v 736 80 304
+v 736 56 304
+v 736 56 288
+v 736 80 288
+v 576 56 304
+v 576 56 320
+v 576 72 320
+v 576 72 304
+v 736 72 320
+v 736 56 320
+v 736 56 304
+v 736 72 304
+v 576 64 320
+v 576 64 336
+v 576 72 336
+v 576 72 320
+v 736 72 336
+v 736 64 336
+v 736 64 320
+v 736 72 320
+v 576 72 304
+v 576 72 320
+v 576 80 320
+v 576 80 304
+v 736 80 320
+v 736 72 320
+v 736 72 304
+v 736 80 304
+v 576 80 288
+v 576 80 304
+v 576 88 304
+v 576 88 288
+v 736 88 304
+v 736 80 304
+v 736 80 288
+v 736 88 288
+v 576 88 272
+v 576 88 288
+v 576 96 288
+v 576 96 272
+v 736 96 288
+v 736 88 288
+v 736 88 272
+v 736 96 272
+v 576 96 256
+v 576 96 272
+v 576 104 272
+v 576 104 256
+v 736 104 272
+v 736 96 272
+v 736 96 256
+v 736 104 256
+v 576 104 240
+v 576 104 256
+v 576 112 256
+v 576 112 240
+v 736 112 256
+v 736 104 256
+v 736 104 240
+v 736 112 240
+v 576 112 224
+v 576 112 240
+v 576 120 240
+v 576 120 224
+v 736 120 240
+v 736 112 240
+v 736 112 224
+v 736 120 224
+v 576 56 208
+v 576 56 224
+v 576 120 224
+v 576 120 208
+v 736 120 224
+v 736 56 224
+v 736 56 208
+v 736 120 208
+v 576 56 224
+v 576 56 240
+v 576 112 240
+v 576 112 224
+v 736 112 240
+v 736 56 240
+v 736 56 224
+v 736 112 224
+v 576 56 240
+v 576 56 256
+v 576 104 256
+v 576 104 240
+v 736 104 256
+v 736 56 256
+v 736 56 240
+v 736 104 240
+v 576 56 256
+v 576 56 272
+v 576 96 272
+v 576 96 256
+v 736 96 272
+v 736 56 272
+v 736 56 256
+v 736 96 256
+v 576 56 272
+v 576 56 288
+v 576 88 288
+v 576 88 272
+v 736 88 288
+v 736 56 288
+v 736 56 272
+v 736 88 272
+v 576 56 336
+v 576 56 352
+v 576 64 352
+v 576 64 336
+v 736 64 352
+v 736 56 352
+v 736 56 336
+v 736 64 336
+v -112 272 -224
+v -152 232 -224
+v -152 232 -160
+v -112 272 -160
+v -140 226 -160
+v -140 226 -224
+v -106 260 -160
+v -106 260 -224
+v -152 232 -224
+v -152 128 -224
+v -152 128 -160
+v -152 232 -160
+v -140 226 -160
+v -140 128 -160
+v -140 128 -224
+v -140 226 -224
+v -106 260 -224
+v -106 260 -160
+v -112 272 -160
+v -112 272 -224
+v -16 272 -160
+v -22 260 -160
+v -22 260 -224
+v -16 272 -224
+v -16 272 -224
+v -22 260 -224
+v -22 260 -160
+v -16 272 -160
+v 12 226 -160
+v 12 226 -224
+v 24 232 -160
+v 24 232 -224
+v 12 128 -224
+v 12 128 -160
+v 12 226 -160
+v 12 226 -224
+v 24 232 -224
+v 24 232 -160
+v 24 128 -160
+v 24 128 -224
+v -460 320 128
+v -460 320 136
+v -460 340 136
+v -460 340 128
+v -388 340 136
+v -388 320 136
+v -388 320 128
+v -388 340 128
+v -436 320 68
+v -436 320 128
+v -436 340 128
+v -436 340 68
+v -428 340 128
+v -428 320 128
+v -428 320 68
+v -428 340 68
+v -460 320 60
+v -460 320 68
+v -460 340 68
+v -460 340 60
+v -388 340 68
+v -388 320 68
+v -388 320 60
+v -388 340 60
+v -396 320 68
+v -396 320 128
+v -396 340 128
+v -396 340 68
+v -388 340 128
+v -388 320 128
+v -388 320 68
+v -388 340 68
+v -480 320 40
+v -480 320 52
+v -480 336 52
+v -480 336 40
+v -288 336 52
+v -288 320 52
+v -288 320 40
+v -288 336 40
+v -288 128 -192
+v -288 128 32
+v -288 720 32
+v -288 720 -192
+v -224 720 32
+v -224 128 32
+v -224 128 -192
+v -224 720 -192
+v 448 48 544
+v 448 48 576
+v 448 352 576
+v 448 352 544
+v 800 352 576
+v 800 48 576
+v 800 48 544
+v 800 352 544
+v 1024 328 -32
+v 992 328 -64
+v 992 128 -64
+v 1024 128 -32
+v 1024 128 -64
+v 1024 328 -64
+v 991.99796124862451 720 768.00202345090293
+v 991.99796124862451 720 704
+v 991.99796124862451 128 704.00112827218061
+v 991.99796124862451 128 768.00214925590171
+v 1024 128 672
+v 1023.9974558660504 720 672
+v 1088 128 672
+v 1087.9986264092277 720 672.0013582911115
+v 480 720 -544
+v 384 720 -640
+v 384 360 -640
+v 480 360 -544
+v 480 360 -640
+v 480 720 -640
+v -48 220 544
+v -48 220 576
+v -48 352 576
+v -48 352 544
+v 304 352 576
+v 304 220 576
+v 304 220 544
+v 304 352 544
+v 280 88 544
+v 248 88 576
+v 248 220 576
+v 280 220 544
+v 304 220 576
+v 304 88 576
+v 304 88 544
+v 304 220 544
+v -48 88 544
+v -48 88 576
+v -48 220 576
+v -48 220 544
+v 8 220 576
+v 8 88 576
+v -24 88 544
+v -24 220 544
+v -48 16 544
+v -48 16 576
+v -48 88 576
+v -48 88 544
+v 304 88 576
+v 304 16 576
+v 304 16 544
+v 304 88 544
+v 448 128 576
+v 448 128 704
+v 448 720 704
+v 448 720 576
+v 480 720 704
+v 480 128 704
+v 480 128 576
+v 480 720 576
+v 512 352 160
+v 512 352 384
+v 512 360 384
+v 512 360 160
+v 544 360 384
+v 544 352 384
+v 544 352 160
+v 544 360 160
+v 392 360 280
+v 392 360 384
+v 392 528 384
+v 392 528 280
+v 608 528 384
+v 608 360 384
+v 608 360 280
+v 608 528 280
+v 384 360 160
+v 384 360 384
+v 384 528 384
+v 384 528 160
+v 392 528 384
+v 392 360 384
+v 392 360 160
+v 392 528 160
+v 384 352 544
+v 384 352 576
+v 384 720 576
+v 384 720 544
+v 480 720 576
+v 480 352 576
+v 480 352 544
+v 480 720 544
+v 304 360 544
+v 304 360 576
+v 304 524 576
+v 304 524 544
+v 384 524 576
+v 384 360 576
+v 384 360 544
