Files
GoakeFlax/Assets/aerowalk_uv.obj
GoaLitiuM f821959896 more stuf
2021-05-29 13:27:11 +03:00

19994 lines
554 KiB
Plaintext

# Blender v2.90.1 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib aerowalk_uv.mtl
o entity0_brush0
v -16.000000 356.000061 -320.999939
v -16.000000 356.000061 -301.999939
v -16.000000 424.000061 -301.999939
v -16.000000 424.000061 -320.999939
v 16.000000 424.000061 -301.999939
v 16.000000 356.000061 -301.999939
v 16.000000 356.000061 -320.999939
v 16.000000 424.000061 -320.999939
vt 10.031250 11.125000
vt 9.437500 11.125000
vt 9.437500 13.250000
vt 10.031250 13.250000
vt 0.500000 13.250000
vt -0.500000 13.250000
vt -0.500000 11.125000
vt 0.500000 11.125000
vt 0.500000 9.437500
vt -0.500000 9.437500
vt -0.500000 10.031250
vt 0.500000 10.031250
vt 0.500000 10.031250
vt -0.500000 10.031250
vt -0.500000 9.437500
vt 0.500000 9.437500
vt 0.500000 11.125000
vt -0.500000 11.125000
vt -0.500000 13.250000
vt 0.500000 13.250000
vt 10.031250 13.250000
vt 9.437500 13.250000
vt 9.437500 11.125000
vt 10.031250 11.125000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 5/5/2 3/6/2 2/7/2 6/8/2
f 6/9/3 2/10/3 1/11/3 7/12/3
f 8/13/4 4/14/4 3/15/4 5/16/4
f 7/17/5 1/18/5 4/19/5 8/20/5
f 8/21/6 5/22/6 6/23/6 7/24/6
o entity0_brush1
v 736.000000 151.999924 467.000031
v 736.000000 151.999924 479.000031
v 736.000000 223.999924 479.000031
v 736.000000 223.999924 467.000031
v 832.000000 223.999924 479.000031
v 832.000000 151.999924 479.000031
v 832.000000 151.999924 467.000031
v 832.000000 223.999924 467.000031
vt 0.127048 0.655546
vt 0.122952 0.655546
vt 0.122952 0.665666
vt 0.127048 0.665666
vt 0.620950 0.352516
vt 0.610757 0.352516
vt 0.610757 0.362635
vt 0.620950 0.362635
vt 0.145340 0.665666
vt 0.145340 0.655546
vt 0.141245 0.655546
vt 0.141245 0.665666
vt 0.139243 0.665666
vt 0.139243 0.655546
vt 0.135147 0.655546
vt 0.135147 0.665666
vt 0.633145 0.340395
vt 0.622952 0.340395
vt 0.622952 0.350514
vt 0.633145 0.350514
vt 0.133145 0.667668
vt 0.129050 0.667668
vt 0.129050 0.677787
vt 0.133145 0.677787
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 9/25/7 10/26/7 11/27/7 12/28/7
f 13/29/8 11/30/8 10/31/8 14/32/8
f 14/33/9 10/34/9 9/35/9 15/36/9
f 16/37/10 12/38/10 11/39/10 13/40/10
f 15/41/11 9/42/11 12/43/11 16/44/11
f 16/45/12 13/46/12 14/47/12 15/48/12
o entity0_brush2
v 736.000000 151.999939 417.000031
v 736.000000 151.999924 429.000031
v 736.000000 223.999924 429.000031
v 736.000000 223.999939 417.000031
v 832.000000 223.999924 429.000031
v 832.000000 151.999924 429.000031
v 832.000000 151.999939 417.000031
v 832.000000 223.999939 417.000031
vt 0.633145 0.073728
vt 0.629050 0.073728
vt 0.629050 0.083847
vt 0.633145 0.083847
vt 0.328267 0.594940
vt 0.318074 0.594940
vt 0.318074 0.605060
vt 0.328267 0.605060
vt 0.627048 0.083847
vt 0.627048 0.073728
vt 0.622952 0.073728
vt 0.622952 0.083847
vt 0.620950 0.095969
vt 0.620950 0.085849
vt 0.616855 0.085849
vt 0.616855 0.095969
vt 0.340462 0.582819
vt 0.330269 0.582819
vt 0.330269 0.592938
vt 0.340462 0.592938
vt 0.614853 0.085849
vt 0.610757 0.085849
vt 0.610757 0.095969
vt 0.614853 0.095969
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 17/49/13 18/50/13 19/51/13 20/52/13
f 21/53/14 19/54/14 18/55/14 22/56/14
f 22/57/15 18/58/15 17/59/15 23/60/15
f 24/61/16 20/62/16 19/63/16 21/64/16
f 23/65/17 17/66/17 20/67/17 24/68/17
f 24/69/18 21/70/18 22/71/18 23/72/18
o entity0_brush3
v 832.000000 528.000000 0.000086
v 768.000000 528.000000 -63.999912
v 768.000000 360.000000 -63.999943
v 832.000000 360.000000 0.000059
v 832.000000 360.000000 -63.999943
v 832.000000 528.000000 -63.999912
vt 0.584365 0.413122
vt 0.574172 0.413122
vt 0.574172 0.435363
vt 0.584365 0.435363
vt 0.669731 0.268669
vt 0.660539 0.277787
vt 0.669731 0.277787
vt 0.608755 0.265666
vt 0.599563 0.265666
vt 0.608755 0.256547
vt 0.572170 0.413122
vt 0.561977 0.413122
vt 0.561977 0.435363
vt 0.572170 0.435363
vt 0.511194 0.411120
vt 0.511194 0.388880
vt 0.501001 0.388880
vt 0.501001 0.411120
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 25/73/19 26/74/19 27/75/19 28/76/19
f 28/77/20 27/78/20 29/79/20
f 30/80/21 26/81/21 25/82/21
f 29/83/22 27/84/22 26/85/22 30/86/22
f 25/87/23 28/88/23 29/89/23 30/90/23
o entity0_brush4
v 342.000000 492.000031 -223.999924
v 342.000000 492.000031 -159.999924
v 336.000000 504.000031 -159.999924
v 336.000000 504.000031 -223.999924
v 432.001160 504.000031 -159.999924
v 426.001129 492.000031 -159.999924
v 426.001099 492.000031 -223.999924
v 432.001129 504.000031 -223.999924
vt 0.285584 0.677787
vt 0.285584 0.667668
vt 0.281489 0.667668
vt 0.281489 0.677787
vt 0.255097 0.665666
vt 0.255097 0.655546
vt 0.251001 0.655546
vt 0.251001 0.665666
vt 0.596560 0.328274
vt 0.586367 0.328274
vt 0.586367 0.338393
vt 0.596560 0.338393
vt 0.608755 0.316153
vt 0.598562 0.316153
vt 0.598562 0.326272
vt 0.608755 0.326272
vt 0.248999 0.665666
vt 0.248999 0.655546
vt 0.244903 0.655546
vt 0.244903 0.665666
vt 0.267292 0.665666
vt 0.267292 0.655546
vt 0.263196 0.655546
vt 0.263196 0.665666
vn -0.8944 -0.4472 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.8944 -0.4472 -0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 31/91/24 32/92/24 33/93/24 34/94/24
f 35/95/25 33/96/25 32/97/25 36/98/25
f 36/99/26 32/100/26 31/101/26 37/102/26
f 38/103/27 34/104/27 33/105/27 35/106/27
f 37/107/28 31/108/28 34/109/28 38/110/28
f 38/111/29 35/112/29 36/113/29 37/114/29
o entity0_brush5
v 432.000000 504.000031 -223.999924
v 426.000000 492.000031 -223.999924
v 426.000000 492.000031 -159.999924
v 432.000000 504.000031 -159.999924
v 460.000000 458.000031 -159.999924
v 460.000000 458.000031 -223.999924
v 472.000000 464.000031 -159.999924
v 472.000000 464.000031 -223.999924
vt 0.108755 0.582819
vt 0.104660 0.582819
vt 0.104660 0.592938
vt 0.108755 0.592938
vt 0.102658 0.582819
vt 0.098562 0.582819
vt 0.098562 0.592938
vt 0.102658 0.592938
vt 0.120950 0.582819
vt 0.116855 0.582819
vt 0.116855 0.592938
vt 0.120950 0.592938
vt 0.114853 0.582819
vt 0.110757 0.582819
vt 0.110757 0.592938
vt 0.114853 0.592938
vt 0.108755 0.594940
vt 0.104660 0.594940
vt 0.104660 0.605060
vt 0.108755 0.605060
vt 0.657536 0.376759
vt 0.647342 0.376759
vt 0.647342 0.386878
vt 0.657536 0.386878
vn -0.8944 0.4472 0.0000
vn -0.7071 -0.7071 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.4472 -0.8944 0.0000
vn 0.7071 0.7071 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 39/115/30 40/116/30 41/117/30 42/118/30
f 43/119/31 41/120/31 40/121/31 44/122/31
f 42/123/32 41/124/32 43/125/32 45/126/32
f 46/127/33 44/128/33 40/129/33 39/130/33
f 45/131/34 43/132/34 44/133/34 46/134/34
f 46/135/35 39/136/35 42/137/35 45/138/35
o entity0_brush6
v 460.000000 360.000031 -223.999939
v 460.000000 360.000031 -159.999939
v 460.000000 458.000031 -159.999924
v 460.000000 458.000031 -223.999924
v 472.000000 464.000031 -223.999924
v 472.000000 464.000031 -159.999924
v 472.000000 360.000031 -159.999939
v 472.000000 360.000031 -223.999939
vt 0.681926 0.243425
vt 0.671733 0.243425
vt 0.671733 0.253544
vt 0.681926 0.253544
vt 0.639243 0.194940
vt 0.635147 0.194940
vt 0.635147 0.205060
vt 0.639243 0.205060
vt 0.657536 0.194940
vt 0.653440 0.194940
vt 0.653440 0.205060
vt 0.657536 0.205060
vt 0.651438 0.194940
vt 0.647342 0.194940
vt 0.647342 0.205060
vt 0.651438 0.205060
vt 0.645340 0.207062
vt 0.641245 0.207062
vt 0.641245 0.217181
vt 0.645340 0.217181
vt 0.194121 0.534334
vt 0.183928 0.534334
vt 0.183928 0.556575
vt 0.194121 0.556575
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.4472 0.8944 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 47/139/36 48/140/36 49/141/36 50/142/36
f 51/143/37 50/144/37 49/145/37 52/146/37
f 52/147/38 49/148/38 48/149/38 53/150/38
f 53/151/39 48/152/39 47/153/39 54/154/39
f 54/155/40 47/156/40 50/157/40 51/158/40
f 53/159/41 54/160/41 51/161/41 52/162/41
o entity0_brush7
v 336.000000 504.000031 -223.999924
v 296.000000 464.000031 -223.999924
v 296.000000 464.000031 -159.999924
v 336.000000 504.000031 -159.999924
v 308.000000 458.000031 -159.999924
v 308.000000 458.000031 -223.999924
v 342.000000 492.000031 -159.999924
v 342.000000 492.000031 -223.999924
vt 0.657536 0.316153
vt 0.647342 0.316153
vt 0.647342 0.326272
vt 0.657536 0.326272
vt 0.181926 0.643425
vt 0.177830 0.643425
vt 0.177830 0.653544
vt 0.181926 0.653544
vt 0.175828 0.653544
vt 0.175828 0.643425
vt 0.171733 0.643425
vt 0.171733 0.653544
vt 0.194121 0.653544
vt 0.194121 0.643425
vt 0.190025 0.643425
vt 0.190025 0.653544
vt 0.188023 0.643425
vt 0.183928 0.643425
vt 0.183928 0.653544
vt 0.188023 0.653544
vt 0.157536 0.641423
vt 0.157536 0.631304
vt 0.153440 0.631304
vt 0.153440 0.641423
vn -0.7071 0.7071 0.0000
vn -0.4472 -0.8944 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.7071 -0.7071 0.0000
vn 0.8944 0.4472 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 55/163/42 56/164/42 57/165/42 58/166/42
f 59/167/43 57/168/43 56/169/43 60/170/43
f 58/171/44 57/172/44 59/173/44 61/174/44
f 62/175/45 60/176/45 56/177/45 55/178/45
f 61/179/46 59/180/46 60/181/46 62/182/46
f 61/183/47 62/184/47 55/185/47 58/186/47
o entity0_brush8
v 296.000000 464.000031 -223.999924
v 296.000000 360.000031 -223.999939
v 296.000000 360.000031 -159.999939
v 296.000000 464.000031 -159.999924
v 308.000000 458.000031 -159.999924
v 308.000000 360.000031 -159.999939
v 308.000000 360.000031 -223.999939
v 308.000000 458.000031 -223.999924
vt 0.535584 0.217181
vt 0.535584 0.194940
vt 0.525391 0.194940
vt 0.525391 0.217181
vt 0.200219 0.667668
vt 0.196123 0.667668
vt 0.196123 0.677787
vt 0.200219 0.677787
vt 0.218511 0.667668
vt 0.214416 0.667668
vt 0.214416 0.677787
vt 0.218511 0.677787
vt 0.212414 0.667668
vt 0.208318 0.667668
vt 0.208318 0.677787
vt 0.212414 0.677787
vt 0.230706 0.631304
vt 0.226611 0.631304
vt 0.226611 0.641423
vt 0.230706 0.641423
vt 0.633145 0.291910
vt 0.622952 0.291910
vt 0.622952 0.302029
vt 0.633145 0.302029
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.4472 0.8944 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 63/187/48 64/188/48 65/189/48 66/190/48
f 67/191/49 66/192/49 65/193/49 68/194/49
f 68/195/50 65/196/50 64/197/50 69/198/50
f 69/199/51 64/200/51 63/201/51 70/202/51
f 70/203/52 63/204/52 66/205/52 67/206/52
f 69/207/53 70/208/53 67/209/53 68/210/53
o entity0_brush9
v -288.000000 225.999985 52.000038
v -288.000000 260.000000 86.000046
v -288.000000 272.000000 80.000046
v -288.000000 232.000000 40.000038
v -224.000000 260.000000 86.000046
v -224.000000 225.999985 52.000038
v -224.000000 232.000000 40.000038
v -224.000000 272.000000 80.000046
vt 0.157536 0.629302
vt 0.157536 0.619183
vt 0.153440 0.619183
vt 0.153440 0.629302
vt 0.151438 0.629302
vt 0.151438 0.619183
vt 0.147342 0.619183
vt 0.147342 0.629302
vt 0.608755 0.340395
vt 0.598562 0.340395
vt 0.598562 0.350514
vt 0.608755 0.350514
vt 0.169731 0.629302
vt 0.169731 0.619183
vt 0.165635 0.619183
vt 0.165635 0.629302
vt 0.163633 0.629302
vt 0.163633 0.619183
vt 0.159538 0.619183
vt 0.159538 0.629302
vt 0.181926 0.592938
vt 0.181926 0.582819
vt 0.177830 0.582819
vt 0.177830 0.592938
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.0000 0.4472 0.8944
vn 0.0000 -0.8944 -0.4472
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 71/211/54 72/212/54 73/213/54 74/214/54
f 75/215/55 72/216/55 71/217/55 76/218/55
f 77/219/56 74/220/56 73/221/56 78/222/56
f 78/223/57 73/224/57 72/225/57 75/226/57
f 76/227/58 71/228/58 74/229/58 77/230/58
f 77/231/59 78/232/59 75/233/59 76/234/59
o entity0_brush10
v -288.000000 272.000000 80.000046
v -288.000000 260.000000 86.000046
v -288.000000 259.999969 170.000046
v -288.000000 271.999969 176.000046
v -224.000000 271.999969 176.000046
v -224.000000 259.999969 170.000046
v -224.000000 260.000000 86.000046
v -224.000000 272.000000 80.000046
vt 0.102658 0.643425
vt 0.098562 0.643425
vt 0.098562 0.653544
vt 0.102658 0.653544
vt 0.120950 0.653544
vt 0.120950 0.643425
vt 0.116855 0.643425
vt 0.116855 0.653544
vt 0.114853 0.653544
vt 0.114853 0.643425
vt 0.110757 0.643425
vt 0.110757 0.653544
vt 0.657536 0.304031
vt 0.647342 0.304031
vt 0.647342 0.314151
vt 0.657536 0.314151
vt 0.645340 0.304031
vt 0.635147 0.304031
vt 0.635147 0.314151
vt 0.645340 0.314151
vt 0.181926 0.655546
vt 0.177830 0.655546
vt 0.177830 0.665666
vt 0.181926 0.665666
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.4472 0.8944
vn 0.0000 -0.4472 -0.8944
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 79/235/60 80/236/60 81/237/60 82/238/60
f 83/239/61 82/240/61 81/241/61 84/242/61
f 85/243/62 80/244/62 79/245/62 86/246/62
f 84/247/63 81/248/63 80/249/63 85/250/63
f 86/251/64 79/252/64 82/253/64 83/254/64
f 83/255/65 84/256/65 85/257/65 86/258/65
o entity0_brush11
v -288.000000 259.999969 170.000046
v -288.000000 225.999969 204.000031
v -288.000000 231.999969 216.000031
v -288.000000 271.999969 176.000046
v -224.000000 231.999969 216.000031
v -224.000000 225.999969 204.000031
v -224.000000 271.999969 176.000046
v -224.000000 259.999969 170.000046
vt 0.102658 0.677787
vt 0.102658 0.667668
vt 0.098562 0.667668
vt 0.098562 0.677787
vt 0.120950 0.677787
vt 0.120950 0.667668
vt 0.116855 0.667668
vt 0.116855 0.677787
vt 0.596560 0.364637
vt 0.586367 0.364637
vt 0.586367 0.374757
vt 0.596560 0.374757
vt 0.114853 0.677787
vt 0.114853 0.667668
vt 0.110757 0.667668
vt 0.110757 0.677787
vt 0.133145 0.641423
vt 0.133145 0.631304
vt 0.129050 0.631304
vt 0.129050 0.641423
vt 0.127048 0.641423
vt 0.127048 0.631304
vt 0.122952 0.631304
vt 0.122952 0.641423
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.8944 0.4472
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.0000 0.4472 -0.8944
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 87/259/66 88/260/66 89/261/66 90/262/66
f 91/263/67 89/264/67 88/265/67 92/266/67
f 93/267/68 90/268/68 89/269/68 91/270/68
f 92/271/69 88/272/69 87/273/69 94/274/69
f 94/275/70 87/276/70 90/277/70 93/278/70
f 92/279/71 94/280/71 93/281/71 91/282/71
o entity0_brush12
v -288.000000 225.999969 204.000031
v -288.000000 127.999969 204.000015
v -288.000000 127.999962 216.000015
v -288.000000 231.999969 216.000031
v -224.000000 231.999969 216.000031
v -224.000000 127.999962 216.000015
v -224.000000 127.999969 204.000015
v -224.000000 225.999969 204.000031
vt 0.224609 0.605060
vt 0.224609 0.594940
vt 0.220513 0.594940
vt 0.220513 0.605060
vt 0.511194 0.243425
vt 0.501001 0.243425
vt 0.501001 0.265666
vt 0.511194 0.265666
vt 0.242901 0.605060
vt 0.242901 0.594940
vt 0.238806 0.594940
vt 0.238806 0.605060
vt 0.633145 0.304031
vt 0.622952 0.304031
vt 0.622952 0.314151
vt 0.633145 0.314151
vt 0.236804 0.605060
vt 0.236804 0.594940
vt 0.232708 0.594940
vt 0.232708 0.605060
vt 0.206316 0.592938
vt 0.206316 0.582819
vt 0.202221 0.582819
vt 0.202221 0.592938
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.8944 -0.4472
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 95/283/72 96/284/72 97/285/72 98/286/72
f 99/287/73 98/288/73 97/289/73 100/290/73
f 100/291/74 97/292/74 96/293/74 101/294/74
f 101/295/75 96/296/75 95/297/75 102/298/75
f 102/299/76 95/300/76 98/301/76 99/302/76
f 101/303/77 102/304/77 99/305/77 100/306/77
o entity0_brush13
v -288.000000 127.999992 40.000019
v -288.000000 127.999992 52.000019
v -288.000000 225.999985 52.000038
v -288.000000 232.000000 40.000038
v -224.000000 232.000000 40.000038
v -224.000000 225.999985 52.000038
v -224.000000 127.999992 52.000019
v -224.000000 127.999992 40.000019
vt 0.291682 0.582819
vt 0.287586 0.582819
vt 0.287586 0.592938
vt 0.291682 0.592938
vt 0.285584 0.592938
vt 0.285584 0.582819
vt 0.281489 0.582819
vt 0.281489 0.592938
vt 0.620950 0.304031
vt 0.610757 0.304031
vt 0.610757 0.314151
vt 0.620950 0.314151
vt 0.279487 0.605060
vt 0.279487 0.594940
vt 0.275391 0.594940
vt 0.275391 0.605060
vt 0.523389 0.267668
vt 0.513196 0.267668
vt 0.513196 0.289908
vt 0.523389 0.289908
vt 0.273389 0.594940
vt 0.269294 0.594940
vt 0.269294 0.605060
vt 0.273389 0.605060
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.8944 0.4472
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 103/307/78 104/308/78 105/309/78 106/310/78
f 107/311/79 106/312/79 105/313/79 108/314/79
f 108/315/80 105/316/80 104/317/80 109/318/80
f 109/319/81 104/320/81 103/321/81 110/322/81
f 110/323/82 103/324/82 106/325/82 107/326/82
f 109/327/83 110/328/83 107/329/83 108/330/83
o entity0_brush14
v 480.000000 226.000000 -27.999964
v 480.000000 260.000000 6.000042
v 480.000000 272.000000 0.000044
v 480.000000 232.000000 -39.999962
v 512.000000 272.000000 0.000044
v 512.000000 260.000000 6.000042
v 512.000000 226.000000 -27.999964
v 512.000000 232.000000 -39.999962
vt 0.608755 0.229302
vt 0.608755 0.219183
vt 0.604660 0.219183
vt 0.604660 0.229302
vt 0.462414 0.467668
vt 0.458318 0.467668
vt 0.458318 0.471726
vt 0.462414 0.471726
vt 0.456316 0.467668
vt 0.452220 0.467668
vt 0.452220 0.471726
vt 0.456316 0.471726
vt 0.602658 0.219183
vt 0.598562 0.219183
vt 0.598562 0.229302
vt 0.602658 0.229302
vt 0.462414 0.461607
vt 0.458318 0.461607
vt 0.458318 0.465666
vt 0.462414 0.465666
vt 0.596560 0.241423
vt 0.596560 0.231304
vt 0.592464 0.231304
vt 0.592464 0.241423
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.4472 0.8944
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.0000 -0.8944 -0.4472
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 111/331/84 112/332/84 113/333/84 114/334/84
f 115/335/85 113/336/85 112/337/85 116/338/85
f 116/339/86 112/340/86 111/341/86 117/342/86
f 118/343/87 114/344/87 113/345/87 115/346/87
f 117/347/88 111/348/88 114/349/88 118/350/88
f 118/351/89 115/352/89 116/353/89 117/354/89
o entity0_brush15
v 480.000000 128.000000 -39.999981
v 480.000000 128.000000 -27.999979
v 480.000000 226.000000 -27.999964
v 480.000000 232.000000 -39.999962
v 512.000000 232.000000 -39.999962
v 512.000000 226.000000 -27.999964
v 512.000000 128.000000 -27.999979
v 512.000000 128.000000 -39.999981
vt 0.614853 0.279789
vt 0.610757 0.279789
vt 0.610757 0.289908
vt 0.614853 0.289908
vt 0.303877 0.431304
vt 0.299782 0.431304
vt 0.299782 0.435363
vt 0.303877 0.435363
vt 0.633145 0.279789
vt 0.629050 0.279789
vt 0.629050 0.289908
vt 0.633145 0.289908
vt 0.297780 0.431304
vt 0.293684 0.431304
vt 0.293684 0.435363
vt 0.297780 0.435363
vt 0.572170 0.025243
vt 0.568074 0.025243
vt 0.568074 0.047484
vt 0.572170 0.047484
vt 0.627048 0.279789
vt 0.622952 0.279789
vt 0.622952 0.289908
vt 0.627048 0.289908
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.8944 0.4472
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 119/355/90 120/356/90 121/357/90 122/358/90
f 123/359/91 122/360/91 121/361/91 124/362/91
f 124/363/92 121/364/92 120/365/92 125/366/92
f 125/367/93 120/368/93 119/369/93 126/370/93
f 126/371/94 119/372/94 122/373/94 123/374/94
f 125/375/95 126/376/95 123/377/95 124/378/95
o entity0_brush16
v 480.000000 271.999969 96.000046
v 480.000000 272.000000 0.000044
v 480.000000 260.000000 6.000042
v 480.000000 260.000000 90.000046
v 512.000000 260.000000 6.000042
v 512.000000 272.000000 0.000044
v 512.000000 260.000000 90.000046
v 512.000000 271.999969 96.000046
vt 0.645340 0.035363
vt 0.645340 0.025243
vt 0.641245 0.025243
vt 0.641245 0.035363
vt 0.492901 0.049486
vt 0.488806 0.049486
vt 0.488806 0.053544
vt 0.492901 0.053544
vt 0.639243 0.025243
vt 0.635147 0.025243
vt 0.635147 0.035363
vt 0.639243 0.035363
vt 0.657536 0.025243
vt 0.653440 0.025243
vt 0.653440 0.035363
vt 0.657536 0.035363
vt 0.511194 0.055546
vt 0.507099 0.055546
vt 0.507099 0.059605
vt 0.511194 0.059605
vt 0.651438 0.035363
vt 0.651438 0.025243
vt 0.647342 0.025243
vt 0.647342 0.035363
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.4472 -0.8944
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.4472 0.8944
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 127/379/96 128/380/96 129/381/96 130/382/96
f 131/383/97 129/384/97 128/385/97 132/386/97
f 133/387/98 130/388/98 129/389/98 131/390/98
f 132/391/99 128/392/99 127/393/99 134/394/99
f 134/395/100 127/396/100 130/397/100 133/398/100
f 132/399/101 134/400/101 133/401/101 131/402/101
o entity0_brush17
v 480.000000 225.999985 124.000038
v 480.000000 231.999985 136.000031
v 480.000000 271.999969 96.000046
v 480.000000 260.000000 90.000046
v 512.000000 231.999985 136.000031
v 512.000000 225.999985 124.000038
v 512.000000 260.000000 90.000046
v 512.000000 271.999969 96.000046
vt 0.675828 0.231304
vt 0.671733 0.231304
vt 0.671733 0.241423
vt 0.675828 0.241423
vt 0.468511 0.455546
vt 0.464416 0.455546
vt 0.464416 0.459605
vt 0.468511 0.459605
vt 0.474609 0.449486
vt 0.470513 0.449486
vt 0.470513 0.453544
vt 0.474609 0.453544
vt 0.645340 0.219183
vt 0.641245 0.219183
vt 0.641245 0.229302
vt 0.645340 0.229302
vt 0.468511 0.449486
vt 0.464416 0.449486
vt 0.464416 0.453544
vt 0.468511 0.453544
vt 0.639243 0.219183
vt 0.635147 0.219183
vt 0.635147 0.229302
vt 0.639243 0.229302
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.8944 0.4472
vn 0.0000 0.4472 -0.8944
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl dev/dev_128_gray
s 1
f 135/403/102 136/404/102 137/405/102 138/406/102
f 139/407/103 136/408/103 135/409/103 140/410/103
f 141/411/104 138/412/104 137/413/104 142/414/104
f 142/415/105 137/416/105 136/417/105 139/418/105
f 140/419/106 135/420/106 138/421/106 141/422/106
f 141/423/107 142/424/107 139/425/107 140/426/107
o entity0_brush18
v 480.000000 225.999985 124.000038
v 480.000000 127.999977 124.000023
v 480.000000 127.999977 136.000015
v 480.000000 231.999985 136.000031
v 512.000000 231.999985 136.000031
v 512.000000 127.999977 136.000015
v 512.000000 127.999977 124.000023
v 512.000000 225.999985 124.000038
vt 0.675828 0.059605
vt 0.675828 0.049486
vt 0.671733 0.049486
vt 0.671733 0.059605
vt 0.645340 0.607062
vt 0.641245 0.607062
vt 0.641245 0.629302
vt 0.645340 0.629302
vt 0.547780 0.055546
vt 0.543684 0.055546
vt 0.543684 0.059605
vt 0.547780 0.059605
vt 0.669731 0.061607
vt 0.665635 0.061607
vt 0.665635 0.071726
vt 0.669731 0.071726
vt 0.541682 0.055546
